<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Analytics 4</title>
	<atom:link href="https://www.digiturundus.ee/category/google-analytics-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digiturundus.ee</link>
	<description>DIGITURUNDUS LAHENDUSED SINU ETTEVÕTTE KASVUKS​</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 23:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.digiturundus.ee/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Google Analytics 4</title>
	<link>https://www.digiturundus.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digiturunduse trendid 2024 &#8211; mida tähele panna?</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/digiturunduse-trendid-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 23:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[Tehisintellekt]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[digiturunduse trendid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=12851</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024. aasta on pikalt käinud ja hea oleks vaadata, mis digiturunduses käesoleval aastal toimunud on. Suure tõenäosusega on käesoleval aasta tehisintellekti võidukäik, kuid kas mingid tehnoloogiad või turundussuunad on veel muutunud? Loe lähemalt artiklist Tehisintellekti (AI) võimalusi tuleb juurde Eelmine aasta oli suur AI aasta, eriti turunduses ja 2024. aasta on näidanud samuti, et tegemist [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/digiturunduse-trendid-2024/">Digiturunduse trendid 2024 &#8211; mida tähele panna?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 võtmeseadistust, mille peaks Google Analytics 4 kohe ära tegema</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/8-votmeseadistust-mille-peaks-google-analytics-4-kohe-ara-tegema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 22:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=12476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kodulehe ja e-kaubanduse analüütika on tänapäeval üha enam olulisem valdkond ja veebipoodide omanikud peavad jälgima veelgi rohkem oma kodulehe külastuste ja müügi statistikat. Üks võimas tööriist selleks on Google Analytics (GA). Siin on 7 olulist nippi, kuidas seadistada Google Analytics e-kaubanduse jaoks, et saada kõige paremaid tulemusi. 1. Seadista veebilehe või e-poe eesmärgid Google Analytics 4-s: [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/8-votmeseadistust-mille-peaks-google-analytics-4-kohe-ara-tegema/">8 võtmeseadistust, mille peaks Google Analytics 4 kohe ära tegema</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics 4 &#8211; 11 asja, mida pead sellest teadma</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/google-analytics-4-11-asja-mida-pead-sellest-teadma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=12182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Analyticsi suur muudatus on nüüd vähem kui 9 kuu kaugusel (Google poolt planeeritud sulgeda 1. juulil 2023. aastal) ja selleks on aegsasti mõistlik ettevalmistusi teha. &#160;Kindlasti tekib küsimus, et kas need ettevalmistused on keerulised ja aeganõudvad? Lühidalt saaks vastata, et õnneks ei ole Google Analyticsi 4 (GA4 )seadistus niivõrd keeruline ja seetõttu alljärgnevalt anname [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/google-analytics-4-11-asja-mida-pead-sellest-teadma/">Google Analytics 4 &#8211; 11 asja, mida pead sellest teadma</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
