<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogiturundus</title>
	<atom:link href="https://www.digiturundus.ee/tag/blogiturundus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digiturundus.ee</link>
	<description>DIGITURUNDUS LAHENDUSED SINU ETTEVÕTTE KASVUKS​</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 17:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.digiturundus.ee/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>blogiturundus</title>
	<link>https://www.digiturundus.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuidas mõõta sisuturundust?</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/kuidas-moota-sisuturundust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 16:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[blogiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[mõõdikud]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sisu]]></category>
		<category><![CDATA[sisuturunduse mõõtmine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>On selge, et sisuturundus on täna (või vähemalt peaks olema) ettevõtte turundusplaanis olulisel kohal. Kuidas aga olla kindel, et ressurss, mida Sa sisuturundusse investeerid on kasutoov? Kuidas mõõta sisuturunduse tulemuslikkust? Kuidas olla kindel, et jõuad oma soovitud tulemusteni? Sisuturundus aitab sihtrühmade seas Sinu ettevõttel senisest enam silma paista ja end nähtavamaks teha. Ka on sellega võimalik [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/kuidas-moota-sisuturundust/">Kuidas mõõta sisuturundust?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 põhjust, miks su ettevõttel peaks olema blogi</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/7-pohjust-miks-su-ettevottel-peaks-olema-blogi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 18:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[blogi loomine]]></category>
		<category><![CDATA[blogiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtte kasvatamine]]></category>
		<category><![CDATA[sisu]]></category>
		<category><![CDATA[sisuturundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digiturundus.ee/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olen üsna kindel, et ettevõttes, kus Sa töötad (või mida juhid) on olemas oma koduleht ja kasutuses vähemalt üks sotsiaalmeediakanal (Facebook, Twitter või LinkedIn). Tõenäoliselt mõõdad Sa ka nende kanalite tulemuslikkust. Täna räägin ma Sulle küll sotsiaalmeediast, aga mitte Facebookist või Twitterist, vaid blogidest ja blogimisest. Algul, kui blogid üldse tekkisid, kasutati neid peamiselt oma [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/7-pohjust-miks-su-ettevottel-peaks-olema-blogi/">7 põhjust, miks su ettevõttel peaks olema blogi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 põhjust miks digiturundus on niivõrd oluline ja miks pead seda tegema</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/9-pohjust-miks-digiturundus-on-niivord-oluline-ja-miks-pead-seda-tegema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 20:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Kodulehed]]></category>
		<category><![CDATA[blogiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[mobiiliturundus]]></category>
		<category><![CDATA[online turundus]]></category>
		<category><![CDATA[sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[veebiturundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digiturundus.ee/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internetiturundus on oma olemuselt turunduseesmärkide saavutamine läbi digitaalse tehnoloogia ja seejuures on see üks kuluefektiivsemaid turunduskanaleid. Digiturunduse kasutamine on eriti kasvanud viimasel kümnendil, kui juurde on tulnud palju erinevaid tehnoloogiaid ja võimalusi, kuidas veelgi rakendada. Näiteks taasturundus (remarketing), mobiilsed aplikatsioonid jpm. Miks aga digiturundus nii oluline on? Peamine põhjus on selles, et inimesed veedavad täna [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/9-pohjust-miks-digiturundus-on-niivord-oluline-ja-miks-pead-seda-tegema/">9 põhjust miks digiturundus on niivõrd oluline ja miks pead seda tegema</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
