<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sotsiaalmeedia</title>
	<atom:link href="https://www.digiturundus.ee/category/sotsiaalmeedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digiturundus.ee</link>
	<description>DIGITURUNDUS LAHENDUSED SINU ETTEVÕTTE KASVUKS​</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2024 15:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.digiturundus.ee/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Sotsiaalmeedia</title>
	<link>https://www.digiturundus.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digiturunduse trendid aastal 2022 – mida tähele panna?</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/digiturunduse-trendid-aastal-2022-mida-tahele-panna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 10:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=12178</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/digiturunduse-trendid-aastal-2022-mida-tahele-panna/">Digiturunduse trendid aastal 2022 – mida tähele panna?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 digiturunduse trendi 2020. aastal, millel silma peal hoida</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/11-digiturunduse-trendi-2020-aastal-millel-silma-peal-hoida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 22:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[big data turunduses]]></category>
		<category><![CDATA[chatbotid]]></category>
		<category><![CDATA[digiturundus2020]]></category>
		<category><![CDATA[Häälotsing]]></category>
		<category><![CDATA[influencer turundus]]></category>
		<category><![CDATA[mobiiliturundus]]></category>
		<category><![CDATA[sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[split testing]]></category>
		<category><![CDATA[turunduse automatiseerimine]]></category>
		<category><![CDATA[videoturundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=11049</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Messenger ja chatbotid Kas teadsid, et lausa 63% inimestest eelistavad külastada kodulehte, millel on on olemas chat? 2. Mobiil ja digiturundus 3. Tehisintellekt 4. Big data ehk suurandmed turunduses 5. Videoturundus ja selle trendid 6. Influencer ehk mõjuisikute turundus 7. Häälotsingu osakaal otsingumoorites suureneb ComScore uuringu järgi tehakse aastaks 2020. koguni 50% otsingutest häälotsinguid [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/11-digiturunduse-trendi-2020-aastal-millel-silma-peal-hoida/">11 digiturunduse trendi 2020. aastal, millel silma peal hoida</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuidas teha edukalt Instagrami turundust?</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/kuidas-teha-edukalt-instagrami-turundust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 07:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram turundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia turundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Tänapäeval üks enim kasutatav ja tulu toovam sotsiaalmeedia platvorm on Instagram. Antud platvormi kasutatakse piltide jagamiseks, mida kasutab maailmas üle 800 millioni inimese kuus, rohkem kui 60 million pilti postitakse igapäevaselt ning 1.6 miljardit like-takse. Lisaks on kanalile tekkinud vägagi suur number influencereid, keda jälgivad suures koguses inimesi, kes turundavad teenuseid või tooteid. Õige [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/kuidas-teha-edukalt-instagrami-turundust/">Kuidas teha edukalt Instagrami turundust?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 põhjust miks kasutada digiagentuuri abi</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/7-pohjust-miks-kasutada-digiagentuuri-abi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 07:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[digiagentuur]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[koostöö]]></category>
		<category><![CDATA[online turundus]]></category>
		<category><![CDATA[seo teenus]]></category>
		<category><![CDATA[turundus]]></category>
		<category><![CDATA[turundusagentuur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=1554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juhul, kui omad ettevõtet ning üks Sinu eesmärkidest on saada võimalikult suuri müüke, siis turundus (sh. ka digiturundus) on Sinu jaoks kindlasti vajalik. Aga on see midagi, mida Sa peaksid ise tegema või hoopis andma selle ülesande kellelegi teisele? Kuigi võib in-house turundus tunduda algupäraselt hea idee – see on ettevõtte sisene, Sul on suurem [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/7-pohjust-miks-kasutada-digiagentuuri-abi-2/">7 põhjust miks kasutada digiagentuuri abi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Instagrami nippi sinu ettevõtte turundamiseks</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/8-instagrami-nippi-sinu-ettevotte-turundamiseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 12:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=1340</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Instagrami kasutab Statista andmetel maailmas miljard inimest, neist 500 miljonit surfab Instas iga päev. Oluline on siinkohal märkida, et 80 protsenti instagrammeritest on väljaspool Ameerika Ühendriike – seega pole sugugi tegemist vaid peamiselt USAs populaarsust kogunud äpiga. Eestis kasutas NapoleonCati andmetel Instagrami möödunud aastal üle 360 tuhande inimese, mis moodustab ligi 30 protsenti elanikkonnast.&#160;Kui [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/8-instagrami-nippi-sinu-ettevotte-turundamiseks/">8 Instagrami nippi sinu ettevõtte turundamiseks</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-poe loomine – millest pihta hakata ja mida silmas pidada?</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/e-pood-millest-pihta-hakata-ja-mida-silmas-pidada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 10:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[E-poe tegemine]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[Veebiehitus]]></category>
		<category><![CDATA[e poe valmistamine]]></category>
		<category><![CDATA[E-poe loomine]]></category>
		<category><![CDATA[e-poed]]></category>
		<category><![CDATA[e-pood]]></category>
		<category><![CDATA[epoe loomine]]></category>
		<category><![CDATA[epoe tegemine]]></category>
		<category><![CDATA[epood]]></category>
		<category><![CDATA[kuidas teha epoodi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Üha enam teevad inimesed oma sisseostud interneti teel. Eurostati andmetel tegi möödunud aastal 68 protsenti Euroopa internetikasutajatest ostu e-poest. See arv on aasta-aastalt kasvanud. Veebipoel on võrreldes tavapoega palju eeliseid. Näiteks on võimalik e-poest ostes aega kokku hoida, samuti on see avatud ööpäevaringselt, kaubavalik on lai suur ja kõik on ühest kohast kättesaadav ning [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/e-pood-millest-pihta-hakata-ja-mida-silmas-pidada/">E-poe loomine – millest pihta hakata ja mida silmas pidada?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Missugune on sotsiaalmeedia tulevik?</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/missugune-on-sotsiaalmeedia-tulevik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 20:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[reaalne elu sotsiaalmeedias]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia tulevik]]></category>
		<category><![CDATA[tulevik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=977</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Antud blogilugu on koostatud Tallinna Majanduskooli &#8220;Sotsiaalmeedia&#8221; õppeaines Mariin Kaljula poolt, mille eesmärk oli avada sotsiaalmeedia erinevaid tahke ja mõtiskleda, kuhu see suundub. Mulle tundub, et tänasel päeval on sotsiaalmeedia halastamatust hammasrattast puutumata jäänud piltlikult öeldes ainult hambutud – need kel VEEL või need kel ENAM hambaid suus pole! Räägin siinkohal meie kõige noorematest [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/missugune-on-sotsiaalmeedia-tulevik/">Missugune on sotsiaalmeedia tulevik?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 nippi, kuidas sotsiaalmeedia enda jaoks tööle panna</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/30-nippi-kuidas-sotsiaalmeedia-enda-jaoks-toole-panna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[Custom audience]]></category>
		<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook live]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiturunduse trendid]]></category>
		<category><![CDATA[Nõuanded]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=957</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Sotsiaalmeedia on viimaste aastatega kasvanud aina suuremaks ja suuremaks. Kas oled tihtipeale mõelnud, et kuidas seda sotsiaalmeedias enda jaoks ära kasutada? Me proovime alljärgnevate nippidega olla abiks. Kui tekib küsimusi, siis võite alati kirjutada meile info@digiturundus.ee. Vastame hea meelega. Lõpus lisatud PDF kujul slaidid Sotsiaalmeedia nipid Esimese asjana pane paika oma eesmärk, kuhu soovid [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/30-nippi-kuidas-sotsiaalmeedia-enda-jaoks-toole-panna/">30 nippi, kuidas sotsiaalmeedia enda jaoks tööle panna</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Värske uuendus Facebookilt – kaanevideod</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/varske-uuendus-facebookilt-kaanevideod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 10:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[e-turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook cover]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook cover photo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook cover video]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook live]]></category>
		<category><![CDATA[Facebooki kaanefoto]]></category>
		<category><![CDATA[Facebooki kaanevideo]]></category>
		<category><![CDATA[online turundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alates eelmisest nädalast on Facebookis võimalik oma leheküljel kaanefotode (cover photo) asemel kuvada videoid. Kaanevideo (cover video) on Facebooki hiljutisemaid uuendusi ja annab brändidele parema võimaluse oma lugu edasi anda. Kuidas see välja näeb, saad vaadata siit! Mida me teame Facebooki kaanevideotest? Facebook on hakanud üha enam rõhku panema videosisule. Viimasel ajal on see inimeste [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/varske-uuendus-facebookilt-kaanevideod/">Värske uuendus Facebookilt – kaanevideod</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuidas mõõta sisuturundust?</title>
		<link>https://www.digiturundus.ee/kuidas-moota-sisuturundust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veiko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 16:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisuturundus]]></category>
		<category><![CDATA[Sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[blogiturundus]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[mõõdikud]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sisu]]></category>
		<category><![CDATA[sisuturunduse mõõtmine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digiturundus.ee/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>On selge, et sisuturundus on täna (või vähemalt peaks olema) ettevõtte turundusplaanis olulisel kohal. Kuidas aga olla kindel, et ressurss, mida Sa sisuturundusse investeerid on kasutoov? Kuidas mõõta sisuturunduse tulemuslikkust? Kuidas olla kindel, et jõuad oma soovitud tulemusteni? Sisuturundus aitab sihtrühmade seas Sinu ettevõttel senisest enam silma paista ja end nähtavamaks teha. Ka on sellega võimalik [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee/kuidas-moota-sisuturundust/">Kuidas mõõta sisuturundust?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.digiturundus.ee"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
